Штифти Ф8
-
Штифт Ф8 DIN 1481від 2,20 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ГОСТ 14229-93від 2,20 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 DIN 1від 165 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 DIN 7від 166 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ГОСТ 3129-70від 164 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ГОСТ 3128-70від 166 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ГОСТ 24296-93від 6,86 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 DIN 6325від 6,86 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 DIN 7343від 4,90 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ISO 8750від 4,90 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 DIN 7977від 36 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ISO 8737від 36 грнВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 DIN 7978від 162 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 DIN 7979від 163 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ГОСТ 12207-79від 162 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ISO 8735від 163 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити -
Штифт Ф8 ISO 8733від 163 грн/кгВ наявності Оптом і в роздрібКупити
Метричні штифти Ф8.0
Метричні штифти Ф8 машинобудівного призначення використовуються для вирішення наступних завдань:
- Передача помірних динамічних і статичних навантажень між деталями з'єднання.
- Фіксація і стопорение деталей, а також (у деяких випадках) організація поверхонь обертання.
Метизи поділяються за такими ознаками:
- Форма - конічні, циліндричні.
- Наявність додаткових елементів - фаски, отвори, прогалини, різьблення, поглиблення та ін
- Відповідність стандартам - штифти ГОСТ, DIN, ISO, EN та інше.
- Матеріал виготовлення - конструкційна якісна або легована сталь, нержавіюча сталь.
Конструкція штифта ГОСТ 24296-93

Таблиця теоретичної маси штифтів ГОСТ 24296-93
| Довжина, мм | Теоретична маса 1000 шт. штифтів, кг, при номінальному діаметрі, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| 2,5 | 0,015 | ||||||||||||
| 3 | 0,018 | 0,047 | |||||||||||
| 4 | 0,025 | 0,063 | 0,099 | ||||||||||
| 5 | 0,031 | 0,079 | 0,123 | 0,193 | |||||||||
| 6 | 0,037 | 0,095 | 0,148 | 0,231 | 0,33 | ||||||||
| 8 | 0,049 | 0,126 | 0,197 | 0,308 | 0,44 | 0,78 | |||||||
| 10 | 0,062 | 0,158 | 0,247 | 0,385 | 0,55 | 0,98 | 1,54 | ||||||
| 12 | 0,074 | 0,189 | 0,290 | 0,462 | 0,66 | 1,18 | 1,85 | 2,64 | |||||
| 14 | 0,086 | 0,221 | 0,345 | 0,540 | 0,77 | 1,38 | 2,16 | 3,11 | |||||
| 16 | 0,097 | 0,252 | 0,394 | 0,617 | 0,88 | 1,58 | 2,47 | 3,55 | 6,32 | ||||
| 18 | 0,290 | 0,440 | 0,700 | 1,00 | 1,77 | 2,80 | 4,00 | 7,10 | 11,10 | ||||
| 20 | 0,316 | 0,493 | 0,771 | 1,11 | 1,97 | 3,08 | 4,44 | 7,90 | 12,33 | ||||
| 22 | 0,352 | 0,540 | 0,847 | 1,22 | 2,17 | 3,40 | 4,90 | 8,70 | 13,60 | ||||
| 24 | 0,383 | 0,590 | 0,920 | 1,33 | 2,37 | 3,70 | 5,30 | 9,50 | 14,80 | 21 | |||
| 25 | 0,395 | 0,617 | 0,964 | 1,39 | 2,47 | 3,85 | 5,55 | 9,86 | 15,41 | 22 | |||
| 26 | 0,415 | 0,640 | 1,000 | 1,44 | 2,56 | 4,00 | 5,80 | 10,30 | 16,00 | 23 | |||
| 28 | 0,450 | 0,690 | 1,080 | 1,55 | 2,76 | 4,30 | 6,20 | 11,10 | 17,30 | 25 | 41 | ||
| 30 | 0,473 | 0,740 | 1,160 | 1,66 | 2,94 | 4,62 | 6,66 | 11,85 | 18,50 | 27 | 47 | ||
| 32 | 0,790 | 1,277 | 1,78 | 3,16 | 4,90 | 7,10 | 12,60 | 19,70 | 28 | 50 | |||
| 35 | 0,860 | 1,390 | 1,94 | 3,45 | 5,40 | 7,80 | 13,80 | 21,60 | 31 | 55 | 86 | ||
| 36 | 0,888 | 1,430 | 2,00 | 3,55 | 5,50 | 8,00 | 14,20 | 22,20 | 32 | 57 | 89 | ||
| 40 | 0,986 | 1,540 | 2,22 | 3,95 | 6,16 | 8,88 | 15,80 | 24,66 | 36 | 63 | 99 | ||
| 45 | 1,730 | 2,50 | 4,44 | 6,93 | 9,90 | 17,78 | 27,74 | 40 | 71 | 110 | |||
| 50 | 1,930 | 2,77 | 4,93 | 7,71 | 11,10 | 19,75 | 30,83 | 44 | 79 | 122 | |||
| 55 | 3,05 | 5,42 | 8,48 | 12,21 | 21,73 | 33,91 | 49 | 87 | 136 | ||||
| 60 | 3,33 | 5,92 | 9,25 | 13,32 | 23,70 | 36,99 | 53 | 95 | 148 | ||||
| 65 | 6,41 | 10,00 | 14,40 | 25,70 | 40,10 | 58 | 103 | 160 | |||||
| 70 | 6,90 | 10,79 | 15,54 | 27,65 | 43,16 | 62 | 110 | 173 | |||||
| 75 | 7,40 | 11,60 | 16,70 | 29,60 | 46,30 | 67 | 118 | 185 | |||||
| 80 | 7,89 | 12,33 | 17,76 | 31,60 | 49,32 | 71 | 126 | 197 | |||||
| 85 | 13,10 | 18,90 | 33,60 | 52,40 | 75 | 134 | 209 | ||||||
| 90 | 13,87 | 19,98 | 35,55 | 55,49 | 80 | 142 | 222 | ||||||
| 95 | 14,60 | 21,10 | 37,50 | 58,60 | 84 | 150 | 234 | ||||||
| 100 | 15,41 | 22,20 | 39,50 | 61,65 | 89 | 158 | 247 | ||||||
| 110 | 24,42 | 43,45 | 67,82 кв.м | 98 | 174 | 271 | |||||||
| 120 | 26,64 | 47,70 | 73,98 | 106 | 189 | 296 | |||||||
Приклад штифтового з'єднання

Вам необхідно купити штифт машинобудівний? Звертайтеся до досвідченого виробника металевих виробів - компанії «Крепсила». У нас найбільший вибір якісних металовиробів в Україні! Співпрацюючи з нами, ви отримуєте:
- Завжди якісні міцні і надійні кріплення за стандартами або індивідуальним вимогам.
- Сертифікований товар, виготовлений з регламентованого сировини.
- Чесну і тривалу гарантію на метизи - 36 місяців.
- Можливість вибору матеріалу виготовлення, від якого буде залежати параметр «штифти ціна».
- Постійні клієнти можуть придбати штифти конічні, циліндричні і інші в розстрочку і з гідною знижкою!
