Відмінності між ГОСТ і DIN

ГОСТ DIN відмінності
Кожен кріплення виготовляється згідно стандарту якості. Існує два основних видів технологічних стандартів – вітчизняні (ГОСТ) і європейські (DIN). В даних вимогах прописуються: висота, ширина, крок, діаметр і довжина різьби, висота головки або металовироби, маса та інші параметри деталі.
Скрізь пишеться, що ГОСТ і DIN це аналоги. Вони схожі, але іноді мають суттєві відмінності. Нижче наведена таблиця відмінностей між ГОСТ і DIN.
Таблиця відмінностей між стандартами ГОСТ і DIN для найбільш використовуваних кріплень:
| Назва кріплення | ГОСТ | DIN |
| Болти | ||
| Болт з потайною голівкою і квадратним підголовком (лемешный) | 7786-81 | 608 |
| Відмінність полягає в діаметрі потаємний головки, розмірі боку підголовка, висоти головки разом з підголовком і масі кріплення. За європейським стандартом DIN ці значення трохи більше, ніж по ГОСТ. | ||
| Рим-болт | 4751-73 | 580 |
| Істотних відмінностей між ГОСТ і DIN немає. | ||
| Відкидний болт | 3033-79 | 444 |
| За Гостом можливо 3 варіанти виконання кріплення, по DIN тільки одне. Так само різняться розміри металовироби. | ||
| Віт з напівкруглою головкою | 17473-80 | 7985 |
| По DIN можливе виконання шліца тільки прямий або хрестоподібної форми, в ГОСТ буває шліц в TORX. Так само, за європейським стандартом значення діаметра і висоти головки більше, ніж вітчизняного. | ||
| Шайба гровер | 6402-70 | 127 |
| Згідно ГОСТ виготовляється 2 виконання кріплення і кожен може мати ще 4 типу, по DIN виробляють лише 2 виконання. Відповідно від того, який тип зроблений по ГОСТ можуть відрізнятися розміри і маса метизів. | ||
| Шайба плоска | 11371-78 | 125 |
| Основна відмінність металовиробів виготовлених відповідно ГОСТ від кріплення, виробленого по DIN, полягає в тому, що в першому випадку є 2 класу точності виготовлення (А і С), по DIN тільки клас точності А. Відповідно деталі з класом точності З мають невелику відмінність в розмірах. | ||
| Многолапчатая стопорная шайба | 11872-80 | 5406 |
| Відмінність полягає у кількості та розташуванні лапок. Згідно ГОСТу зовнішніх лапок може бути 6 або 8 (у великих розмірах) і розташовані вони групами по 3 (4) або рівномірно по всій поверхні. По DIN кріплення завжди має 8 зовнішніх лапок і розташовані вони рівномірно по всій поверхні деталі. Відповідно вага і розміри металовиробів так само можуть відрізнятися. | ||
Існує ще безліч кріплень, які мають відмінності у виготовленні ГОСТ і DIN. Так що при покупці металовиробів звертайте особливу увагу, ніж деталі відрізняються один від одного і які потрібні саме вам! Щоб не помилитися у виборі ви можете зателефонувати менеджерів нашої компанії, і вони нададуть вам кваліфіковану допомогу і підкажуть, які метизи краще купувати.
Види такелажних пристроїв та сфери застосуванняУ цій статті вказана повна інформація щодо найпоширеніших такелажних пристроїв. Прочитавши статтю ви дізнаєтесь докладно про різні види такелажу та сфер їх застосування.Повна версія статті
Що потрібно знати про анкера: класифікація, принцип роботи, особливості монтажуПрочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся: про різновиди механічних і хімічних анкерів, їх достоїнства, а також причини швидкого псування кріплення.Повна версія статті
