Винт М5 под биту DIN 912, ГОСТ 11738-84 из нержавейки
Винты ГОСТ 11738-84 относятся к классу крепежных винтов. Данный крепежный элемент имеет цилиндрическую головку и углубление в ней под биту. Существует европейский аналог этих метизов – DIN 912. В некоторых случаях вместе с ними используют гайки и шайбы.
Винты под биту производят из нержавейки в тех случаях, когда крепеж планируется использовать в агрессивных средах или при высоких перепадах температур. Для изготовления применяются сплавы марок А2 и А4. Крепеж выпускают без покрытия.

Размеры винта М5 ГОСТ 11738-84, DIN 912
k = 5 мм;
S = 4 мм;
l – длина винта варьируется от 8 до 50 мм;
Таблица масс винта М5 ГОСТ 11738-84, DIN 912:
| Длина винта, мм | Теоретическая масса 100 шт. винтов, кг |
| 8 | 2.9 |
| 10 | 3.15 |
| 12 | 3.39 |
| 14 | 3.64 |
| 16 | 3.89 |
| 20 | 4.38 |
| 25 | 5 |
| 30 | 5.86 |
| 35 | 6.63 |
| 40 | 7.4 |
| 45 | 8.17 |
| 50 | 8.94 |
Предлагаем широкий выбор винтов DIN 912 из качественной нержавейки. Крепежи отпускаются большим и малым оптом. Оплата возможна наличным или безналичным способом. Доставка происходит при помощи фирм-перевозчиков и осуществляется в любой регион страны.




| Основные | |
|---|---|
| Назначение винта | Крепёжный |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Форма конца винта | Плоский |
| Материал винта | Нержавеющая сталь |
| Метрическая резьба, М | 5.0(мм) |
| Шаг резьбы | 0.8(мм) |
| Диаметр головки | 8.5(мм) |
| Высота головки | 5.0(мм) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Марка стали | А2, А4 |
| Стандарты | ГОСТ 11738-84, DIN 912 |
| Длина одного винта | 8 - 50 (мм) |
| Вес одного винта | 2.9 - 8.94 (г) |
| Рекомендованные гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, с фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75 |
| Рекомендованные шайбы | гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косые ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоские ГОСТ Р +00 000 000 0000, DIN 125, увеличенные ГОСТ 6958-78, DIN 9021 |
| Материал изготовления | нержавеющие стали |
| Возможное покрытие | без покрытия |
- Цена: от 182 грн./кг






