Винт М4 под биту DIN 912, ГОСТ 11738-84 из нержавейки
Нержавеющие винты производят из качественных европейских сталей марки А2 и А4. Главное их отличие состоит в небольшом добавлении молибдена в сталь марки А4. Молибден повышает прочностные и антикоррозионные характеристики сплава, а так же делает крепеж абсолютно немагнитным.
Винты под внутренний шестигранный ключ DIN 912 изготавливаются с головкой в форме цилиндра и неполной резьбой. Крепеж применяется в создании крепежного соединения в станковой, мебельной, химической и судостроительной промышленностях.

Размеры винта М4 ГОСТ 11738-84, DIN 912
k = 4 мм;
S = 3 мм;
l – длина винта варьируется от 6 до 40 мм;
Таблица масс винта М4 ГОСТ 11738-84, DIN 912:
| Длина винта, мм | Теоретическая масса 100 шт. винтов, кг |
| 6 | 1.54 |
| 8 | 1.7 |
| 10 | 1.85 |
| 12 | 2.01 |
| 14 | 2.16 |
| 16 | 2.31 |
| 20 | 2.63 |
| 25 | 3.01 |
| 30 | 3.61 |
| 35 | 4.1 |
| 40 | 4.6 |
Компания «Крепсила» предлагает винты ГОСТ 11738-84 из нержавеющих сталей по ценам производителей. Мы производим только качественный крепеж, который прослужит не один год. Наша продукция имеет сертификат качества и гарантию в течение 36 месяцев. Всю необходимую информацию вы узнаете у наших менеджеров. Будем рады сотрудничать с вами!




| Основные | |
|---|---|
| Назначение винта | Крепёжный |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Форма конца винта | Плоский |
| Материал винта | Нержавеющая сталь |
| Метрическая резьба, М | 4.0(мм) |
| Шаг резьбы | 0.7(мм) |
| Диаметр головки | 7.0(мм) |
| Высота головки | 4.0(мм) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Марка стали | А2, А4 |
| Стандарты | ГОСТ 11738-84, DIN 912 |
| Длина одного винта | 6 - 40 (мм) |
| Вес одного винта | 1.54 - 4.6 (г) |
| Рекомендованные гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, с фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75 |
| Рекомендованные шайбы | гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косые ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоские ГОСТ Р +00 000 000 0000, DIN 125, увеличенные ГОСТ 6958-78, DIN 9021 |
| Материал изготовления | нержавеющие стали |
| Возможное покрытие | без покрытия |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте






