Откидной болт М10 ГОСТ 3033-79, DIN 444
По стандарту ГОСТ 3033-79 производятся болты в трех исполнениях:
1. С головкой в форме кольца.
2. С головкой в форме кольца и отверстием на стержне для шплинтования.
3. С ушком.
Свое применение откидные болты нашли при создании быстроразъемных соединений в различных станках и приборах. Также их часто используют в такелажных приспособлениях

Характеристики болта М10 по DIN 444 в мм
b: при l≤125 – 26,125 < l≤200 – 32, d2=10, d3 от 19.48 до 20, smax=12
Шаг резьбы 1.5 мм.
Теоретическая масса и длина резьбы болтов М10 по ГОСТ 3033-79
| Длина болта, мм | Длина резьбы не менее, мм | Вес болта, г |
| 40 | 25 | 32 |
| 45 | 30 | 35 |
| 50 | 37 | |
| 55 | 35 | 40 |
| 50 | 40 | 43 |
| 65 | 46 | |
| 70 | 45 | 49 |
| 75 | 51 | |
| 80 | 54 | |
| 85 | 57 | |
| 90 | 55 | 60 |
| 95 | 63 | |
| 100 | 65 | 66 |
Откидные болты, производимые по DIN 444 используют вместе с анкерами для монтажа различных элементов при строительстве. Для того, чтобы купить откидные болты из нержавеющей или углеродистой стали, свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам, указанным на сайте.




| Основные | |
|---|---|
| Назначение болта | Машиностроительный |
| Форма болта | Откидной |
| Материал болта | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 4.6, 8.8 |
| Метрическая резьба, М | 10.0(мм) |
| Шаг резьбы | 1.5(мм) |
| Диаметр головки | 20.0(мм) |
| Ширина головки | 12.0(мм) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Стандарты | ГОСТ 3033-79, DIN 444 |
| Длина болта | 40-100 мм |
| Длина резьбы | полная |
| Рекомендованные гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 555, DIN 934, самостопорящиеся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, ГОСТ Р ИСО 4161-2013, DIN 6923 |
| Рекомендованные шайбы | косые ГОСТ 10906-78, DIN 434, DIN 435, плоские ГОСТ 11371-78, DIN 125, квадратные DIN 436, кузовная ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, DIN 7980 |
| Материал изготовления | сталь конструкционная углеродистая , сталь нержавеющая |
| Возможное покрытие | горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
- Цена: от 96 грн./кг






