Гайка М14 прорезная и корончатая ГОСТ 5918-73, DIN 935
Гайки, произведенные согласно стандарту ГОСТ 5918-73 можно без преувеличения отнести к одному из самых надежных крепежей. Их используют в местах подверженных сильным вибрационным нагрузкам. Такая надежность крепления достигается тому, что гайка не просто навинчивается на болт, но и закрепляется с помощью шплинта или штифта.
Изготовление гаек
Изготавливают крепеж из качественных углеродистых сталей марок: 10, 10кп, 20, 20кп. Выпускают метизы без покрытия. Существует два варианта исполнения гайки DIN 935:
1. Прорезная гайка;
2. Корончатая гайка.
Оба варианта представлены ниже на чертеже.

Таблица технических характеристик гайки М14 ГОСТ 5918-73, DIN 935:
| Характеристика | Значение | Обозначение | |
|
Шаг резьбы
| Р | крупный | 2 мм |
| мелкий | 1.5 мм | ||
| Размер «под ключ» | S | 21 мм | |
| Высота | k | 17.8 мм | |
| Диаметр описанной окружности | e | 22.8 мм | |
| Ширина прорези | n | 3.5 мм | |
|
Масса одной гайки
| Исполнение 1 | 32.172 г | |
| Исполнение 2 | 28.079 г | ||
Предлагаем качественные гайки ГОСТ 5918-73 с мелкой или нормальной резьбой по доступным ценам. Возможна оцинковка продукции. Имеется широкий выбор метизов из разнообразных материалов: сталь, нержавейка, латунь. Огромное множество уже готовых крепежей: болты, винты, шпильки, шплинты, шайбы. На все ваши вопросы ответят наши менеджеры.




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Крепсила |
| Страна производитель | Украина |
| Вид гайки | Корончатая (прорезная) |
| Метрическая резьба, М | 14.0(мм) |
| Шаг резьбы | 2.0(мм) |
| Материал гайки | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 5.0 |
| Ширина | 22.8(мм) |
| Высота | 17.8(мм) |
| Размер под ключ | 21.0(мм) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Марка стали | 10, 10кп, 20, 20кп |
| Стандарты | ГОСТ 5918-73, DIN 935 |
| Масса одной гайки исп. 1 / исп. 2 | 32.172 / 28.079 (г) |
| Рекомендованные болты | ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931, 933, ГОСТ Р +00 000 000 0000, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
| Рекомендованные шпильки | DIN 975, ГОСТ 22032-76, 22033-76, DIN 938, ГОСТ 22034-76, 22035-76, DIN 939, ГОСТ 22036-76, 22037-76, ГОСТ 22038-76, 22039-76, DIN 835, ГОСТ 22040-76, 22041-76, DIN 940, ГОСТ 22042-76, 22043-76, DIN 976, ГОСТ 9066-75, DIN 2509 |
| Возможное покрытие | Горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
| Материал изготовления | сталь конструкционная углеродистая качественная |
- Цена: от 116 грн./кг






