Гайка М5 прорезная и корончатая ГОСТ 5918-73, DIN 935
Гайки ГОСТ 5918-73 имеют два варианта изготовления:
- Прорезные – имеющие 6 радиальных прорезей в самом теле гайки;
- Корончатые – прорези расположены над шестигранным основанием крепежа.
От варианта исполнения зависит стоимость метиза и место его применения. Прорезные гайки имеют более низкую себестоимость, так как их проще изготовить. Их применяют в машиностроении. Корончатые гайки применяют в местах, в которых важно, чтобы загнутый кончик шплинта, которым фиксируют гайку, не выступал за основание гайки. Такой вариант исполнения крепежа нашел применение в автомобильной промышленности.
Изготавливают гайки DIN935 из углеродистой стали, без покрытия, но возможна оцинковка.

Таблица технических характеристик гайки М5 ГОСТ 5918-73, DIN 935:
| Характеристика | Значение | Обозначение |
| Шаг резьбы | Р | 0.8 мм |
| Размер «под ключ» | S | 8 мм |
| Высота | k | 6.7 мм |
| Диаметр описанной окружности | e | 8.6 мм |
| Ширина прорези | n | 1.4 мм |
| Масса одной гайки | Исполнение 1 | 1.767 г |
| Исполнение 2 | – |
У нас вы найдете крепеж на любой случай! К каждой покупке прилагается гарантия качества и сертификат изготовления продукции. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки, благодаря наличию готовой продукции на складах. Поможем изготовить нестандартные детали. Осуществляется доставка в любой регион страны. Ждем ваших звонков.




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Крепсила |
| Страна производитель | Украина |
| Вид гайки | Корончатая (прорезная) |
| Метрическая резьба, М | 5.0(мм) |
| Шаг резьбы | 0.8(мм) |
| Материал гайки | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 5.0 |
| Ширина | 8.6(мм) |
| Высота | 6.7(мм) |
| Размер под ключ | 8.0(мм) |
| Вес | 0.001767(кг) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Марка стали | 10, 10кп, 20, 20кп |
| Стандарты | ГОСТ 5918-73, DIN 935 |
| Классы прочности | 5 |
| Рекомендованные болты | ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931, 933, ГОСТ Р +00 000 000 0000, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
| Рекомендованные шпильки | DIN 975, ГОСТ 22032-76, 22033-76, DIN 938, ГОСТ 22034-76, 22035-76, DIN 939, ГОСТ 22036-76, 22037-76, ГОСТ 22038-76, 22039-76, DIN 835, ГОСТ 22040-76, 22041-76, DIN 940, ГОСТ 22042-76, 22043-76, DIN 976, ГОСТ 9066-75, DIN 2509 |
| Возможное покрытие | Горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
| Материал изготовления | сталь конструкционная углеродистая качественная |
- Цена: от 111 грн./кг






