Болт фундаментный тип 2 ГОСТ 24379.1-80 диаметром от М16 до М140
Болты фундаментные тип 2 ГОСТ 24379.1-80 с анкерной плитой ― предназначены для крепления основания конструкций и оборудования, когда высота фундамента определяется глубиной заделки фундаментных болтов в бетон (исполнения 1, 2 и 3).
Используются для крепления отдельных элементов к конструкциям из железобетона. Широко применяют в боковых соединениях. Обычно монтируются в бетон до его заливки. Универсальны в применении, поддерживают механическую прочность конструкции.
Болты фундаментные с анкерной плитой тип 2 согласно ГОСТ 24379.1-80 состоят из :
· шпилька фундаментного болта исполнения 1, исполнения 2 или исполнения 3 ГОСТ 24379.1-80;
· по четыре гайки ГОСТ 5915-70 для исполнений 1 и 2 (три гайки для исполнения 3);
· шайба плоская ГОСТ 24379.1-80;
· плита анкерная ГОСТ 24379.1-80.
Шпилька ГОСТ 24379.7-80 для фундаментного болта тип 2, исполнение 1, 2 и 3:
| Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы, P | Длина резьбы, L0 |
| Исполнение 1 | ||
| 16 | 2 | 90 |
| 20 | 2,5 | 100 |
| 24 | 3 | 110 |
| 30 | 3,5 | 120 |
| 36 | 4 | 130 |
| 42 | 4,5 | 140 |
| 48 | 5 | 150 |
| Исполнение 2 | ||
| 56 | 5,5 | 160 |
| 64 | 6 | 170 |
| 72 | 6 | 180 |
| 80 | 6 | 190 |
| 90 | 6 | 210 |
| Исполнение 3 | ||
| 100 | 6 | 230 |
| 110 | 6 | 240 |
| 125 | 6 | 250 |
| 140 | 6 | 270 |
Гайка ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94 для фундаментного болта тип 2, исполнение 1, 2 и 3:
| Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы, P | Высота гайки, m | Размер под ключ, S |
| Исполнение 1 | |||
| 16 | 2 | 14,8 | 24 |
| 20 | 2,5 | 18 | 30 |
| 24 | 3 | 21,5 | 36 |
| 30 | 3,5 | 25,6 | 46 |
| 36 | 4 | 31 | 55 |
| 42 | 4,5 | 34 | 65 |
| 48 | 5 | 38 | 75 |
| Исполнение 2 | |||
| 56 | 5,5 | 45 | 85 |
| 64 | 6 | 51 | 95 |
| 72 | 6 | 58 | 105 |
| 80 | 6 | 64 | 115 |
| 90 | 6 | 72 | 130 |
| Исполнение 3 | |||
| 100 | 6 | 80 | 145 |
| 110 | 6 | 88 | 155 |
| 125 | 6 | 100 | 180 |
| 140 | 6 | 112 | 200 |
Плита анкерная ГОСТ 24379.1-80 для фундаментного болта тип 2, исполнение 1, 2 и 3:
| Номинальный диаметр резьбы, d | Внутренний диаметр плиты, D | Ширина анкерной плиты, B | Толщина плиты, S |
| Исполнение 1 | |||
| 16 | 22 | 65 | 14 |
| 20 | 26 | 80 | 16 |
| 24 | 32 | 100 | 18 |
| 30 | 38 | 120 | 20 |
| 36 | 45 | 150 | 20 |
| 42 | 50 | 170 | 25 |
| 48 | 60 | 190 | 28 |
| Исполнение 2 | |||
| 56 | 66 | 220 | 32 |
| 64 | 74 | 260 | 36 |
| 72 | 82 | 300 | 40 |
| 80 | 90 | 320 | 45 |
| 90 | 100 | 360 | 50 |
| Исполнение 3 | |||
| Номинальный диаметр резьбы, d | Внутренний диаметр плиты, D | Внешний диаметр плиты, D1 | Высота плиты, H4 |
| 100 | 135 | 625 | 130 |
| 110 | 145 | 650 | 135 |
| 125 | 165 | 675 | 135 |
| 140 | 185 | 700 | 145 |
Цены и срок изготовления на болты фундаментные с анкерной плитой уточняйте у менеджеров компании Крепсила.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение болта | Фундаментный |
| Покрытие | Цинк |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Марка стали | 3СП, 3ПС, 3КП, 20, 35,40,45, 09Г2С |
| Исполнение | 2.1, 2.2, 2.3 |
| Диаметр резьбы | М24-М64 |
| Покрытие | без покрытия, цинк |
- Цена: от 95 грн./кг




